<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ACS A Hiteles Mérlegek</title>
	<link>http://www.merlegek.net</link>
	<description>A Mérleg Importőr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 13:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Első oldal</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/elso-oldal</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demandy mérlegek</title>
		<description><![CDATA[Kereskedelmi Mérleg 30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral. Bővebben&#8230; Kereskedelmi Tornyos Mérleg 30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral. Bővebben&#8230; Ipari raktár Mérleg 100 illetve 300 kg-os méréshatárra, tölthető akkumulátorral, szilikonos lágy érintésű szilikonos billentyűzettel, a tálca mérete: 40&#215;50 cm&#8230; Bővebben&#8230; Labor [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/demandy-merlegek-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitális precíziós Zsebmérleg &#8211; 250 gr</title>
		<description><![CDATA[A250g/0.05g (250g/0.05g) digitális precíziós zsebmérleg Méréshatár: 250g, 0.05g-os lépcsőkben; Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (250g, termékeink között); Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelző, gyors mérés, egyszerű használat; Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém; Tartozék: elemek, Használati útmutató; Garanciával Mértékegység/méréshatár/osztás: Gramm: 250g, [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/digitalis-zsebmerleg-250-gr</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitális Precíziós Mérlegek &#8211; 100 gr</title>
		<description><![CDATA[A100g/0.01g (100g/0.01g) digitális precíziós zsebmérleg Méréshatár: 100g, 0.01g-os lépcsőkben; Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (100g, termékeink között); Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelz?, gyors mérés, egyszerő használat; Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém; Tartozék: elemek, Használati útmutató; Garanciával Mértékegység/méréshatár/osztás: Gramm: 100g, [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/digitalis-precizios-meregek-100-gr</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linkek</title>
		<description><![CDATA[Marketing Katalógus Ultrahangosmosók linkkatalógus Chat-Lak-ozz! a chat WQW Webkatalógus Kakadulink Webkatalógus Webkatalógus]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/linkek</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tanusítványok</title>
		<description><![CDATA[Hitelesítéshez szükséges gyártói tanúsítványok]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/tanusitvanyok</link>
			</item>
	<item>
		<title>Béka Mérleg</title>
		<description><![CDATA[Rendeltetés: A mobil raklapmérleg szabványos raklapok vagy konténerek mérlegelésére szolgál. Jellemzők: közforgalomban kapható hidraulikus raklapemelő (pl. Steinbock, Junghenrich, MIC TMC 200, BT) villákba 2-2 db erőmérőcella van beépítve… vízszintérzékelő akkumulátoros táplálás Béka mérlegbruttó, nettó mérés, tára megőrzés mechanikai túlterhelésgátló akkumulátor töltő (tartozék) tűzihorganyzott kivitel rozsdamentes mérőfelület Műszaki adatok: mérési pontosság: DIN45014 szerint befoglaló méret: 560×1240&#215;1640 [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/beka-merleg</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mérleg kijelző</title>
		<description><![CDATA[Jellemzők: AC/DC tápfeszültség, alacsony áramfogyasztás Újratöltés után az A2+/A3+ elem 20-40 órán át használható (6 mérőcellához csatlakoztatva) Beállítás digitális klaviatúrával (hardverrel és szoftverrel zárható). 5 osztásos nem linearitás állíthatóság, gyors kalibráció változtatás (kijelzett szám, ill.arányváltoztatás), osztásváltáskor nincs szükség újrakalibrálásra Nullpont tartomány 0d ~4.5d-től, tárasúly tartomány, bekapcsolási nullpont tartomány érzékelés pedig 0%-100% között választható 1 – [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/merleg-kijelzo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raktári Tornyos Mérlegek</title>
		<description><![CDATA[Nehéz a doboz, amit le kell mérni? Itt a megoldás: a raktári mérleg! Nem kell felemelnie a csomagot, csak éppen rá kell csúsztatni, és már a mérleg digitális kijelzőjén le is olvashatja a csomag súlyát! A Plattform mérleg jellemzői: LCD kijelző hátsó megvilágítással vagy LED kijelző Újratölthető elemmel működik, áramfogyasztása alacsony Választható RS-232 interfész Platform [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/raktari-tornyos-merlegek</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACS-A Tornyos árszórzós Mérleg</title>
		<description><![CDATA[DEMANDY Hitelesíthető árszorzós kereskedelmi mérleg Amennyiben Ön Üzletében árul: Zöldséget Felvágottat Húsokat Gyümölcsöt Sajtokat Pékárut Akkor előbb-utóbb szüksége lesz a termékeinkre! A mérlegek alkalmasak Ömlesztett vagy Darabáru mérésére Tölthető akkumulátor. Lágy érintésű, mikrokapcsolós szilikon billentyűzet. Nullázás, Árszorzás. 8 memoriás Háttérvilágitással (Új funkció) Mérleg Tálcafelülete: 23cm x 33cm Nettósúly:4.5KG, Bruttósúly:5.3KG Modell Kapacitás (kg) Max. Mérési tartomány [...]]]></description>
		<link>http://www.merlegek.net/acs-a-tornyos-arszorzos-merleg</link>
			</item>
</channel>
</rss>
