<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACS A Hiteles Mérlegek</title>
	<atom:link href="http://www.merlegek.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merlegek.net</link>
	<description>A Mérleg Importőr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 13:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Első oldal</title>
		<link>http://www.merlegek.net/elso-oldal</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/elso-oldal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Első oldal]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/elso-oldal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandy mérlegek</title>
		<link>http://www.merlegek.net/demandy-merlegek-2</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/demandy-merlegek-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mérlegek]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[acs a]]></category>
		<category><![CDATA[árszorzós]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/uj/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Kereskedelmi Mérleg 30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral. Bővebben&#8230; Kereskedelmi Tornyos Mérleg 30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral. Bővebben&#8230; Ipari raktár Mérleg 100 illetve 300 kg-os méréshatárra, tölthető akkumulátorral, szilikonos lágy érintésű szilikonos billentyűzettel, a tálca mérete: 40&#215;50 cm&#8230; Bővebben&#8230; Labor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="120" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="flash/650.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="120" src="flash/650.swf"></embed></object></h1>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-81 aligncenter" title="elvalaszto" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/elvalaszto.jpg" alt="elvalaszto" width="600" height="32" /></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" width="680" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="340" valign="top">
<h3>Kereskedelmi Mérleg</h3>
<p style="text-align: center;">
<p>30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral.</p>
<p><a title="Kereskedelmi mérleg" href="http://www.merlegek.net/acs-a-kereskedelmi-arszorzos-merleg" target="_self">Bővebben&#8230;</a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="rokbox[850 600]" title="ACS A Mérleg :: Lapos hiteleíthető mérleg" href="http://www.merlegek.net/kep/acs_a_lapos_arny.jpg"><img class="rokbox-thumb" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/acs_a_lapos_arny_ki_al.jpg" alt="ACS A Mérleg :: Lapos hiteleíthető mérleg" /></a></p>
</td>
<td width="340" valign="top">
<h3>Kereskedelmi Tornyos Mérleg</h3>
<p>30 illetve 15 kilogrammos méréshatárral, lágy érintős szilikonos billentyűzet, háttérvilágítással és tölthető akkumulátorral.</p>
<p><a title="Kereskedelmi mérleg" href="http://www.merlegek.net/kereskedelmi-arszorzos-acs-a-merleg" target="_self">Bővebben&#8230;</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.merlegek.net/kep/tornyos_jpg1.jpg"><img class="size-full wp-image-205 aligncenter" title="Tornyos ACS Kereskedelmi Mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/tornyos_jpg1_ki.jpg" alt="Tornyos ACS Kereskedelmi Mérleg" width="150" height="200" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="340" valign="top">
<h3>Ipari raktár Mérleg</h3>
<p>100 illetve 300 kg-os méréshatárra, tölthető akkumulátorral, szilikonos lágy érintésű szilikonos billentyűzettel, a tálca mérete: 40&#215;50 cm&#8230;</p>
<p><a title="Ipari Mérleg" href="http://www.merlegek.net/raktari-tornyos-merlegek" target="_self">Bővebben&#8230;</a></p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-19 aligncenter" title="Raktári mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/jcs_a_350_150.jpg" alt="Raktári mérleg" width="138" height="150" /></p>
</td>
<td width="340" valign="top">
<h3>Labor Mérleg</h3>
<p>A preciziós mérlegek kategóriájába tartozik, méréshatára: 600, 1500, 3000 gramm, osztásértéke 0,1 gr. LCD kijelzős, elemről és hálózatról is üzemeltethető</p>
<p><a title="konyhai mérleg" href="http://www.merlegek.net/konyhai-digitalis-merleg" target="_self">Bővebben&#8230;</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7 aligncenter" title="Precíziós digitális mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/bs_150.jpg" alt="Precíziós digitális mérleg" width="130" height="150" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/demandy-merlegek-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitális precíziós Zsebmérleg &#8211; 250 gr</title>
		<link>http://www.merlegek.net/digitalis-zsebmerleg-250-gr</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/digitalis-zsebmerleg-250-gr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precíziós Mérlegek]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[precíziós]]></category>
		<category><![CDATA[zsebmérleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A250g/0.05g (250g/0.05g) digitális precíziós zsebmérleg Méréshatár: 250g, 0.05g-os lépcsőkben; Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (250g, termékeink között); Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelző, gyors mérés, egyszerű használat; Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém; Tartozék: elemek, Használati útmutató; Garanciával Mértékegység/méréshatár/osztás: Gramm: 250g, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/doboz_merleg_prec.jpg"><img class="size-full wp-image-179 alignright" title="Digitális Precíziós Zsebmérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/10/doboz_merleg_prec_200.jpg" alt="doboz_merleg_prec_200" width="250" height="277" /></a>A250g/0.05g (250g/0.05g) digitális precíziós zsebmérleg</p>
<p>Méréshatár: 250g, 0.05g-os lépcsőkben;</p>
<p>Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (250g, termékeink között);<br />
Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelző, gyors mérés, egyszerű használat;</p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém;</p>
<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/laposa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="Digitális Precíziós Zsebmérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/10/laposa_2001.png" alt="laposa_200" width="200" height="139" /></a>Tartozék: elemek, Használati útmutató;<br />
Garanciával</p>
<p>Mértékegység/méréshatár/osztás:<br />
Gramm: 250g, 0.05g;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/digitalis-zsebmerleg-250-gr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitális Precíziós Mérlegek &#8211; 100 gr</title>
		<link>http://www.merlegek.net/digitalis-precizios-meregek-100-gr</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/digitalis-precizios-meregek-100-gr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precíziós Mérlegek]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[precíziós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[A100g/0.01g (100g/0.01g) digitális precíziós zsebmérleg Méréshatár: 100g, 0.01g-os lépcsőkben; Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (100g, termékeink között); Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelz?, gyors mérés, egyszerő használat; Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém; Tartozék: elemek, Használati útmutató; Garanciával Mértékegység/méréshatár/osztás: Gramm: 100g, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/doboz_merleg_prec.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-179" title="Digitális Precíziós Zsebmérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/10/doboz_merleg_prec_200.jpg" alt="doboz_merleg_prec_200" width="250" height="277" /></a>A100g/0.01g (100g/0.01g) digitális precíziós zsebmérleg<br />
Méréshatár: 100g, 0.01g-os lépcsőkben;</p>
<p>Funkciók: tara (kinullázás), önkalibrálás bekapcsolás után, opcionális súllyal (100g, termékeink között);<br />
Mértékegységek: gramm, uncia, karát és grain. Könnyen olvasható kijelz?, gyors mérés, egyszerő használat;</p>
<p>Méretek: mérleg 100 x 75 x 16 mm, mérőtálca: 84 x 49 mm fém;</p>
<p><span id="more-176"></span></p>
<p>Tartozék: elemek, Használati útmutató;<br />
Garanciával</p>
<p>Mértékegység/méréshatár/osztás:<br />
Gramm: 100g, 0.01g;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.merlegek.net/kep/laposa.jpg"><img class="size-full wp-image-180 aligncenter" title="Digitális Precíziós Zsebmérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/10/laposa_2001.png" alt="laposa_200" width="200" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/digitalis-precizios-meregek-100-gr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkek</title>
		<link>http://www.merlegek.net/linkek</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/linkek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Marketing Katalógus Ultrahangosmosók linkkatalógus Chat-Lak-ozz! a chat WQW Webkatalógus Kakadulink Webkatalógus Webkatalógus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-katalogus.hu/">Marketing Katalógus</a><br />
<a href="http://www.onc.hu/"><img src="http://www.onc.hu/minibanner.bmp" alt="Online Categories" width="80" height="15" border="0" /></a><br />
<a href="http://ultrahangosmosok.hu/">Ultrahangosmosók linkkatalógus</a><br />
<a href="http://chatlakozz.hu/">Chat-Lak-ozz! a chat</a><br />
<a href="http://webkatalogus.wqw.hu/" target="_blank">WQW Webkatalógus</a><br />
<a href="http://www.linkgyujtemeny.honlapcsomag.hu/">Kakadulink Webkatalógus</a><br />
<a href="http://webdirectory-webkatalogus.com">Webkatalógus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/linkek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanusítványok</title>
		<link>http://www.merlegek.net/tanusitvanyok</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/tanusitvanyok#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanúsítványok]]></category>
		<category><![CDATA[árszorós]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[tanúsítvány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Hitelesítéshez szükséges gyártói tanúsítványok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hitelesítéshez szükséges gyártói tanúsítványok</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="merleg_1_ki" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_1_ki.jpg" alt="merleg_1_ki" width="155" height="209" /></a> <a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-198" title="merleg_2_ki" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_2_ki.jpg" alt="merleg_2_ki" width="155" height="212" /></a> <a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-200" title="merleg_3_ki" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_3_ki.jpg" alt="merleg_3_ki" width="155" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-201" title="Kereskedelmi mérleg" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_4_ki.jpg" alt="Kereskedelmi mérleg" width="155" height="211" /></a> <a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="Árszorzós mérleg" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_5_ki.jpg" alt="Árszorzós mérleg" width="155" height="209" /></a> <a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-204" title="Mérlegek" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_6_ki.jpg" alt="Mérlegek" width="155" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/kep/merleg_7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="Mérleg" src="http://www.demandy.eu/wp-content/uploads/2009/07/merleg_7_ki.jpg" alt="Mérleg" width="155" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/tanusitvanyok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béka Mérleg</title>
		<link>http://www.merlegek.net/beka-merleg</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/beka-merleg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Béka Mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[Békamérleg]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[raktári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Rendeltetés: A mobil raklapmérleg szabványos raklapok vagy konténerek mérlegelésére szolgál. Jellemzők: közforgalomban kapható hidraulikus raklapemelő (pl. Steinbock, Junghenrich, MIC TMC 200, BT) villákba 2-2 db erőmérőcella van beépítve… vízszintérzékelő akkumulátoros táplálás Béka mérlegbruttó, nettó mérés, tára megőrzés mechanikai túlterhelésgátló akkumulátor töltő (tartozék) tűzihorganyzott kivitel rozsdamentes mérőfelület Műszaki adatok: mérési pontosság: DIN45014 szerint befoglaló méret: 560×1240&#215;1640 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/beka.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-26" title="Béka Mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/beka_150.jpg" alt="Béka Mérleg" width="137" height="150" /></a></p>
<p>Rendeltetés:<br />
A mobil raklapmérleg szabványos raklapok vagy konténerek mérlegelésére szolgál.</p>
<p>Jellemzők:<br />
közforgalomban kapható hidraulikus raklapemelő (pl. Steinbock, Junghenrich, MIC TMC 200, BT)<br />
villákba 2-2 db erőmérőcella van beépítve…</p>
<p>vízszintérzékelő<br />
akkumulátoros táplálás<br />
Béka mérlegbruttó, nettó mérés, tára megőrzés<br />
mechanikai túlterhelésgátló<br />
akkumulátor töltő (tartozék)<br />
tűzihorganyzott kivitel<br />
rozsdamentes mérőfelület</p>
<p>Műszaki adatok:<br />
mérési pontosság: DIN45014 szerint<br />
befoglaló méret: 560×1240&#215;1640 mm<br />
emelési magasság: Max.205 mm, Min.85mm<br />
akkumulátor: 12V 17 Ah<br />
tömege: 137 kg<br />
működési hőmérséklet: -10°C és +50°C között</p>
<p>Nem hiteles típus:<br />
méréshatár: 2000 kg<br />
osztásérték: 1 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/beka-merleg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérleg kijelző</title>
		<link>http://www.merlegek.net/merleg-kijelzo</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/merleg-kijelzo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mérleg kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kijelző]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jellemzők: AC/DC tápfeszültség, alacsony áramfogyasztás Újratöltés után az A2+/A3+ elem 20-40 órán át használható (6 mérőcellához csatlakoztatva) Beállítás digitális klaviatúrával (hardverrel és szoftverrel zárható). 5 osztásos nem linearitás állíthatóság, gyors kalibráció változtatás (kijelzett szám, ill.arányváltoztatás), osztásváltáskor nincs szükség újrakalibrálásra Nullpont tartomány 0d ~4.5d-től, tárasúly tartomány, bekapcsolási nullpont tartomány érzékelés pedig 0%-100% között választható 1 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jellemzők:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/xk_kijelzo_1501.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-30" title="xk_kijelzo_150" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/xk_kijelzo_1501.jpg" alt="xk_kijelzo_150" width="150" height="126" /></a>AC/DC tápfeszültség, alacsony áramfogyasztás</li>
<li>Újratöltés után az A2+/A3+ elem 20-40 órán át használható (6 mérőcellához csatlakoztatva)</li>
<li>Beállítás digitális klaviatúrával (hardverrel és szoftverrel zárható). 5 osztásos nem linearitás állíthatóság, gyors kalibráció változtatás (kijelzett szám, ill.arányváltoztatás), osztásváltáskor nincs szükség újrakalibrálásra</li>
<li>Nullpont tartomány 0d ~4.5d-től, tárasúly tartomány, bekapcsolási nullpont tartomány érzékelés pedig 0%-100% között választható</li>
<li>1 – 3 számla nyomtatása, jelentés nyomtatása, tartalom nyomtatása</li>
<li>A2+: 459 rendszám és tárasúly, 1000 rakományszám, 459 csoportos mérés nyilvántartása</li>
<li>A3+: rendszám és tárasúly, 1000 rakományszám, 1000 csoportos mérés nyilvántartása</li>
<li>A2+: Napijelentés különféle formákban, külön kinyomtatható</li>
<li>A3+: Napijelentés különféle formákban, teljesítményjelentés, összesített jelentés, külön kinyomtatható<br />
100-éves valós idős óra</li>
<li>1500W robbanásvédelem a mérőcella jelbemenetén, be- és kimenet izolálva a nyomtatóbemenettől</li>
<li>Rendszám, rakományszám felhasználó által állítható a különféle padló mérlegek, mérőhidak, platform mérlegek stb. szerint.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/merleg-kijelzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raktári Tornyos Mérlegek</title>
		<link>http://www.merlegek.net/raktari-tornyos-merlegek</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/raktari-tornyos-merlegek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raktári mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[raktári]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nehéz a doboz, amit le kell mérni? Itt a megoldás: a raktári mérleg! Nem kell felemelnie a csomagot, csak éppen rá kell csúsztatni, és már a mérleg digitális kijelzőjén le is olvashatja a csomag súlyát! A Plattform mérleg jellemzői: LCD kijelző hátsó megvilágítással vagy LED kijelző Újratölthető elemmel működik, áramfogyasztása alacsony Választható RS-232 interfész Platform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/jcs_a_350.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-19" title="Raktári mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/jcs_a_350_150.jpg" alt="Raktári mérleg" width="138" height="150" /></a>Nehéz a doboz, amit le kell mérni?</p>
<p>Itt a megoldás: a raktári mérleg!</p>
<p>Nem kell felemelnie a csomagot, csak éppen rá kell csúsztatni, és már a mérleg digitális kijelzőjén le is olvashatja a csomag súlyát!</p>
<p>A Plattform mérleg jellemzői:</p>
<ul>
<li>LCD kijelző hátsó megvilágítással vagy LED kijelző</li>
<li>Újratölthető elemmel működik, áramfogyasztása alacsony</li>
<li>Választható RS-232 interfész</li>
<li>Platform mérleg mérete: 300×400, 350×450, 400×500,450×600, 600×600, 600×800, 800×800 (mm x mm)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/raktari-tornyos-merlegek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACS-A Tornyos árszórzós Mérleg</title>
		<link>http://www.merlegek.net/acs-a-tornyos-arszorzos-merleg</link>
		<comments>http://www.merlegek.net/acs-a-tornyos-arszorzos-merleg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acs a]]></category>
		<category><![CDATA[árszorzós]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[mérleg]]></category>
		<category><![CDATA[tornyos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlegek.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[DEMANDY Hitelesíthető árszorzós kereskedelmi mérleg Amennyiben Ön Üzletében árul: Zöldséget Felvágottat Húsokat Gyümölcsöt Sajtokat Pékárut Akkor előbb-utóbb szüksége lesz a termékeinkre! A mérlegek alkalmasak Ömlesztett vagy Darabáru mérésére Tölthető akkumulátor. Lágy érintésű, mikrokapcsolós szilikon billentyűzet. Nullázás, Árszorzás. 8 memoriás Háttérvilágitással (Új funkció) Mérleg Tálcafelülete: 23cm x 33cm Nettósúly:4.5KG, Bruttósúly:5.3KG Modell Kapacitás (kg) Max. Mérési tartomány [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merlegek.net/kep/tornyos_jpg1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-205" title="Tornyos ACS Kereskedelmi Mérleg" src="http://www.merlegek.net/wp-content/uploads/2009/09/tornyos_jpg1_ki.jpg" alt="Tornyos ACS Kereskedelmi Mérleg" width="150" height="200" /></a>DEMANDY Hitelesíthető árszorzós kereskedelmi mérleg</p>
<p>Amennyiben Ön Üzletében árul:</p>
<ul>
<li> Zöldséget</li>
<li> Felvágottat</li>
<li> Húsokat</li>
<li> Gyümölcsöt</li>
<li> Sajtokat</li>
<li> Pékárut</li>
</ul>
<p>Akkor előbb-utóbb szüksége lesz a termékeinkre!</p>
<p>A mérlegek alkalmasak Ömlesztett vagy Darabáru mérésére</p>
<ul>
<li>Tölthető akkumulátor.</li>
<li>Lágy érintésű, mikrokapcsolós szilikon billentyűzet.</li>
<li>Nullázás, Árszorzás.</li>
<li>8 memoriás</li>
<li>Háttérvilágitással (Új funkció)</li>
<li>Mérleg Tálcafelülete: 23cm x 33cm</li>
</ul>
<p>Nettósúly:4.5KG, Bruttósúly:5.3KG</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="440">
<tbody>
<tr>
<td width="83"><span style="height: 12.75pt; width: 88pt;"><strong>Modell</strong></span></td>
<td width="71"><span style="width: 88pt;"><strong>Kapacitás (kg<strong>)</strong></strong></span></td>
<td width="137"><span style="width: 149pt;"><strong>Max. Mérési tartomány (d)</strong></span></td>
<td width="123"><strong>Tizedes számosztás (g</strong>)</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="height: 12.75pt;"><span>ACS – 15 AT </span></span></td>
<td><span>15 </span></td>
<td><span>3000 </span></td>
<td><span>5 </span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="height: 12.75pt;"><span>ACS – 30 AT </span></span></td>
<td><span>30 </span></td>
<td><span>3000 </span></td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merlegek.net/acs-a-tornyos-arszorzos-merleg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
